|
Memphis & Charleston Trestle Bridges 7/1/1861 |
|||
| Miles from Memphis | Name of Stream | Length | Improvements |
| 28 | Capp's Creek |
89 |
1 span of iron bridge, 50 ft stone abutments, nearly finished |
| 37 | Wolf Bottom | 75 | 1 span Howe Truss, 70 ft, nearly finished |
| 38 | Wolf River | 300 | 3 spans iron bridge, 75 ft each, not started |
| 42 | La Grange | 137 | Double box culvert, 4x5 ft, not completed |
| 66 | Porter's Creek | 460 | 3 spans 75 ft each, iron bridge, stone piers and abutments, stone delivered |
| 75 | Big Hatchie Bottom | 225 | Box culvert, 5x4 ft |
| 76 | Big Hatchie Bottom | 450 | 3 spans Howe Truss, 70 ft each, in progress |
| 77 | Tuscumbia Creek | 367 | 2 spans iron bridge, 75 ft each, stone abutments, not started |
| 80 | Cypress Creek | 410 | 2 spans iron bridge, 75 ft each, stone abutments, not started |
| 81 | Cypress Creek Bottom | 100 | 1 span iron bridge, 75 ft, stone abutments, not started |
| 82 | Cypress Creek Bottom | 80 | 1 span iron bridge, 50 ft, stone abutments, not started |
| 102 | Bridge Creek | 125 | 1 span iron bridge, 75 ft, stone abutments, not started |
| 104 | Clear Creek | 140 | 1 span iron bridge, 75 ft, stone abutments, not started |
| 105 | Little Yellow Creek | 240 | 1 span iron bridge, 75 ft, stone abutments, not started |
| 109 | Big Yellow Creek Bottom | 325 | 2 spans iron bridge, 75 ft each, stone abutments, not started |
| 121 | Bear Creek Bottom | 552 | 5 spans iron bridge, 75 ft each, masonry nearly finished |
| 168 | Big Nance Creek | 800 | 4 spans iron bridge, 75 ft each, stone abutments, not started |
| 198 | Beaver Dam Creek | 512 | 4 spans iron bridge, 50 ft each, stone abutments, not started |
| 223 | Brownsboro | 100 | 1 span iron bridge, 75 ft, stone abutments, masonry nearly finished |
| 224 | Lawler's Branch | 362 | 2 spans iron bridge, 75 ft each, stone abutments, masonry nearly finished |
|
0 - 271 |
Minor streams | 6,772 | 117 box culverts & 31 small bridges |
|
TOTAL |
12,621 | ||